【前年一次出願比】1月26日21:00修正
・トップ高→前年高倍率の東高が大幅減。前年低倍率の北高やや増加。
・上位高→各校概ね横ばい。旭丘・国際情報は引き続き高倍率。
・中堅高→前年高倍率の平岸は減少。啓成(普通)は減少。
・北海道の公立高校入試の倍率は、北海道教育委員会が4回に分けて公表
※日程の詳細は→こちら
1月26日(月)10:00 一次出願人数→出願変更(1/29-2/2)
(1月29日(木)中間発表)
・16:30 各高等学校にて掲示
・深夜 北海道教育委員会HP
2月12日(木)10:00 変更後人数(出願変更者を反映)
3月2日(月)11:00 最終・再出願後人数(推薦不合格者等の再出願反映)
【札幌市内】主な公立高校の倍率・出願人数
※推薦のある学校の一般の倍率は、定員から推薦の人数を引いたものを分母として、当初倍率を算出し直しています。
※当初出願者数と各校の定員に基づき、推薦志願者が不合格だった場合に同じ高校の一般枠へ全員合流するとを仮定して「現状の想定倍率(推薦出願者数ー推薦定員+一般出願者数)÷一般定員」を算出しています。現状の想定倍率は、あくまでも出願変更をしない前提の数字となりますので、出願変更後に変動いたしますのでご留意ください。

札幌市内の主な公立高校(普通科)のみ
各校別の分析は→こちら
普通科のみの倍率を抜粋しています。普通科から他科へ、他科から普通科への回し合格などは考慮していません。

| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||
| 定員 | R5最終 倍率 | R6最終 倍率 | R7当初 倍率 | 一次出願 人数 | 変更後 人数 | 最終 再出願後 | R7最終 倍率 | R8当初 倍率 | 一次出願 人数 | 前年一次出願比 | 変更後 人数 | 最終 再出願後 | 想定 倍率 | 前年最終 倍率比 | ||||
| 札幌南 | 320 | 1.29 | 1.19 | 1.36 | 435 | 414 | 415 | 1.30 | 1.33 | 427 | -8 | 1.33 | +0.03 | 札幌南 | ||||
| 札幌北 | 320 | 1.37 | 1.27 | 1.18 | 378 | 368 | 369 | 1.15 | 1.30 | 416 | +38 | 1.30 | +0.15 | 札幌北 | ||||
| 札幌西 | 320 | 1.42 | 1.50 | 1.48 | 474 | 440 | 441 | 1.38 | 1.46 | 466 | -8 | 1.46 | +0.08 | 札幌西 | ||||
| 札幌東 | 320 | 1.43 | 1.36 | 1.62 | 519 | 501 | 502 | 1.57 | 1.30 | 415 | -104 | 1.30 | -0.27 | 札幌東 | ||||
| 旭丘 | 推薦普通 | 48 | 2.94 | 2.29 | 2.40 | 115 | ー | ー | 2.40 | 2.08 | 100 | -15 | 2.08 | -0.32 | 旭丘 | 推薦普通 | ||
| 一般普通 | 192 | 1.59 | 1.48 | 1.24 | 239 | 240 | 285 | 1.48 | 1.32 | 253 | +14 | 1.59 | +0.11 | 一般普通 | ||||
| 国際 情報 | 推薦普通 | 24 | 3.58 | 2.42 | 2.63 | 63 | ー | ー | 2.63 | 2.58 | 62 | -1 | 2.58 | -0.05 | 国際 情報 | 推薦普通 | ||
| 一般普通 | 56 | 1.64 | 1.29 | 1.27 | 71 | 67 | 92 | 1.64 | 1.54 | 86 | +15 | 2.21 | +0.57 | 一般普通 | ||||
| 月寒 | 320 | 1.34 | 1.48 | 1.36 | 434 | 442 | 454 | 1.42 | 1.30 | 417 | -17 | 1.30 | -0.12 | 月寒 | ||||
| 新川 | 推薦 | 64 | 2.05 | 1.80 | 2.00 | 128 | ー | ー | 2.00 | 1.72 | 110 | -18 | 1.72 | -0.28 | 新川 | 推薦 | ||
| 一般 | 256 | 1.34 | 1.29 | 1.10 | 281 | 275 | 327 | 1.28 | 1.17 | 299 | +18 | 1.35 | +0.07 | 一般 | ||||
| 藻岩 | 推薦 | 72 | 1.28 | 1.31 | 1.82 | 131 | ー | ー | 1.82 | 1.33 | 96 | -35 | 1.33 | -0.49 | 藻岩 | 推薦 | ||
| 一般 | 168 | 1.15 | 1.35 | 0.95 | 159 | 165 | 223 | 1.33 | 1.15 | 193 | +34 | 1.29 | -0.04 | 一般 | ||||
| 啓成 | 推薦普通 | 28 | 1.96 | 2.46 | 1.89 | 53 | ー | ー | 1.89 | 2.39 | 67 | +14 | 2.39 | +0.50 | 推薦普通 | |||
| 一般普通 | 252 | 1.22 | 1.11 | 1.30 | 327 | 307 | 329 | 1.31 | 1.06 | 266 | -61 | 1.21 | -0.10 | 一般普通 | ||||
| 手稲 | 推薦 | 64 | 1.19 | 1.42 | 0.94 | 60 | ー | ー | 1.00 | 1.33 | 85 | +25 | 1.33 | +0.33 | 手稲 | 推薦 | ||
| 一般 | 256 | 1.05 | 1.18 | 0.95 | 243 | 262 | 275 | 1.06 | 0.89 | 227 | -16 | 0.97 | -0.09 | 一般 | ||||
| 北陵 | 推薦 | 64 | 1.24 | 2.09 | 1.42 | 91 | ー | ー | 1.42 | 1.67 | 107 | +16 | 1.67 | +0.25 | 北陵 | 推薦 | ||
| 一般 | 256 | 1.31 | 1.33 | 1.11 | 284 | 285 | 314 | 1.23 | 1.04 | 266 | -18 | 1.21 | -0.02 | 一般 | ||||
| 推薦普通 | 40 | 1.98 | 2.55 | 2.33 | 93 | ー | ー | 2.33 | 1.50 | 60 | -33 | 1.50 | -0.83 | 推薦普通 | ||||
| 清田 | 一般普通 | 160 | 1.33 | 1.30 | 1.01 | 162 | 163 | 210 | 1.31 | 1.17 | 187 | +25 | 1.29 | -0.02 | 一般普通 | |||
| 平岸 | 推薦普通 | 28 | 2.07 | 2.61 | 3.14 | 88 | ー | ー | 3.14 | 2.25 | 63 | -25 | 2.25 | -0.89 | 平岸 | 推薦普通 | ||
| 一般普通 | 252 | 1.65 | 1.68 | 1.65 | 416 | 405 | 454 | 1.80 | 1.34 | 338 | -78 | 1.48 | -0.32 | 一般普通 | ||||
。
北海道札幌南高等学校 北海道札幌北高等学校 北海道札幌東高等学校 北海道札幌西高等学校 北海道札幌月寒高等学校 北海道札幌啓成高等学校 北海道札幌北陵高等学校 北海道札幌手稲高等学校 北海道北広島高等学校 市立札幌新川高等学校 市立札幌清田高等学校 市立札幌旭丘高等学校 市立札幌藻岩高等学校 市立札幌平岸高等学校 札幌国際情報高等学校

