【一次出願比】2月12日11:00 追記修正
・トップ高→南高・北高・西高一次出願時と比べて減少
安全志向か
・上位高→人気高の旭丘 一次出願時と比べて微増、国際情報(普)は微減
・中堅高→新川・啓成(普)は微増。手稲・藻岩は微増。
・北海道の公立高校入試の倍率は、北海道教育委員会が4回に分けて公表
※日程の詳細は→こちら
1月26日(月)10:00 一次出願人数→出願変更(1/29-2/2)
(1月29日(木)中間発表)
・16:30 各高等学校にて掲示
・深夜 北海道教育委員会HP
2月12日(木)10:00 変更後人数(出願変更者を反映)
3月2日(月)11:00 最終・再出願後人数(推薦不合格者等の再出願反映)
【札幌市内】主な公立高校の倍率・出願人数
※推薦のある学校の一般の倍率は、定員から推薦の人数を引いたものを分母として、当初倍率を算出し直しています。
※当初出願者数と各校の定員に基づき、推薦志願者が不合格だった場合に同じ高校の一般枠へ全員合流するとを仮定して「現状の想定倍率(推薦出願者数ー推薦定員+一般出願者数)÷一般定員」を算出しています。現状の想定倍率は、あくまでも出願変更をしない前提の数字となりますので、出願変更後に変動いたしますのでご留意ください。

札幌市内の主な公立高校(普通科)のみ
各校別の分析は→こちら
普通科のみの倍率を抜粋しています。普通科から他科へ、他科から普通科への回し合格などは考慮していません。

| 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | |||||||||||||
| 定員 | R5最終 倍率 | R6最終 倍率 | R7当初 倍率 | 一次出願 人数 | 変更後 人数 | 最終 再出願後 | R7最終 倍率 | 一次出願 人数 | 変更後 人数 | 一次比増減 | 最終 再出願後 | ※想定 倍率 | 前年最終 倍率比 | ||||
| 札幌南 | 320 | 1.29 | 1.19 | 1.36 | 435 | 414 | 415 | 1.30 | 427 | 412 | -15 | 1.29 | -0.01 | 札幌南 | |||
| 札幌北 | 320 | 1.37 | 1.27 | 1.18 | 378 | 368 | 369 | 1.15 | 416 | 391 | -25 | 1.22 | +0.07 | 札幌北 | |||
| 札幌西 | 320 | 1.42 | 1.50 | 1.48 | 474 | 440 | 441 | 1.38 | 466 | 453 | -13 | 1.42 | +0.04 | 札幌西 | |||
| 札幌東 | 320 | 1.43 | 1.36 | 1.62 | 519 | 501 | 502 | 1.57 | 415 | 415 | 0 | 1.30 | -0.27 | 札幌東 | |||
| 旭丘 | 推薦普通 | 48 | 2.94 | 2.29 | 2.40 | 115 | ー | ー | 2.40 | 100 | 100 | 0 | 2.08 | -0.32 | 旭丘 | 推薦普通 | |
| 一般普通 | 192 | 1.59 | 1.48 | 1.24 | 239 | 240 | 285 | 1.48 | 253 | 262 | +9 | 1.64 | +0.16 | 一般普通 | |||
| 国際 情報 | 推薦普通 | 24 | 3.58 | 2.42 | 2.63 | 63 | ー | ー | 2.63 | 62 | 62 | 0 | 2.58 | -0.05 | 国際 情報 | 推薦普通 | |
| 一般普通 | 56 | 1.64 | 1.29 | 1.27 | 71 | 67 | 92 | 1.64 | 86 | 78 | -8 | 2.07 | +0.43 | 一般普通 | |||
| 月寒 | 320 | 1.34 | 1.48 | 1.36 | 434 | 442 | 454 | 1.42 | 417 | 408 | -9 | 1.30 | -0.12 | 月寒 | |||
| 新川 | 推薦 | 64 | 2.05 | 1.80 | 2.00 | 128 | ー | ー | 2.00 | 110 | 110 | 0 | 1.72 | -0.28 | 新川 | 推薦 | |
| 一般 | 256 | 1.34 | 1.29 | 1.10 | 281 | 275 | 327 | 1.28 | 299 | 289 | -10 | 1.31 | +0.03 | 一般 | |||
| 藻岩 | 推薦 | 72 | 1.28 | 1.31 | 1.82 | 131 | ー | ー | 1.82 | 96 | 96 | 0 | 1.33 | -0.49 | 藻岩 | 推薦 | |
| 一般 | 168 | 1.15 | 1.35 | 0.95 | 159 | 165 | 223 | 1.33 | 193 | 204 | +11 | 1.36 | +0.03 | 一般 | |||
| 啓成 | 推薦普通 | 28 | 1.96 | 2.46 | 1.89 | 53 | ー | ー | 1.89 | 67 | 67 | 0 | 2.39 | +0.50 | 推薦普通 | ||
| 一般普通 | 252 | 1.22 | 1.11 | 1.30 | 327 | 307 | 329 | 1.31 | 266 | 252 | -14 | 1.15 | -0.16 | 一般普通 | |||
| 手稲 | 推薦 | 64 | 1.19 | 1.42 | 0.94 | 60 | ー | ー | 1.00 | 85 | 85 | 0 | 1.33 | +0.33 | 手稲 | 推薦 | |
| 一般 | 256 | 1.05 | 1.18 | 0.95 | 243 | 262 | 275 | 1.06 | 227 | 244 | +17 | 1.04 | -0.02 | 一般 | |||
| 北陵 | 推薦 | 64 | 1.24 | 2.09 | 1.42 | 91 | ー | ー | 1.42 | 107 | 107 | 0 | 1.67 | +0.25 | 北陵 | 推薦 | |
| 一般 | 256 | 1.31 | 1.33 | 1.11 | 284 | 285 | 314 | 1.23 | 266 | 268 | +2 | 1.21 | -0.02 | 一般 | |||
| 清田 | 推薦普通 | 40 | 1.98 | 2.55 | 2.33 | 93 | ー | ー | 2.33 | 60 | 60 | 0 | 1.50 | -0.83 | 推薦普通 | ||
| 一般普通 | 160 | 1.33 | 1.30 | 1.01 | 162 | 163 | 210 | 1.31 | 187 | 193 | +6 | 1.33 | +0.02 | 一般普通 | |||
| 平岸 | 推薦普通 | 28 | 2.07 | 2.61 | 3.14 | 88 | ー | ー | 3.14 | 63 | 63 | 0 | 2.25 | -0.89 | 平岸 | 推薦普通 | |
| 一般普通 | 252 | 1.65 | 1.68 | 1.65 | 416 | 405 | 454 | 1.80 | 338 | 329 | -9 | 1.44 | -0.36 | 一般普通 | |||
北海道札幌南高等学校 北海道札幌北高等学校 北海道札幌東高等学校 北海道札幌西高等学校 北海道札幌月寒高等学校 北海道札幌啓成高等学校 北海道札幌北陵高等学校 北海道札幌手稲高等学校 北海道北広島高等学校 市立札幌新川高等学校 市立札幌清田高等学校 市立札幌旭丘高等学校 市立札幌藻岩高等学校 市立札幌平岸高等学校 札幌国際情報高等学校

